描述:全自動(dòng)核酸提取儀Leap-Pure R16采用與Leap-Pure S24相同的提取模塊,樣本通量為1-16,支持常規(guī)樣本、FFPE樣本與游離核酸的提取。同時(shí)儀器內(nèi)部增加了一組移液部件,適用于熒光定量PCR與數(shù)字PCR的體系構(gòu)建,支持常規(guī)96孔PCR板及各類(lèi)數(shù)字PCR芯片,可根據(jù)實(shí)際情況自由選擇。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) |
適用范圍廣 |
安全性高 |
試劑預(yù)封裝 |
軟件開(kāi)放式設(shè)計(jì) |
支持PCR體系構(gòu)建 |
產(chǎn)品型號(hào) | Leap-Pure R16 |
儀器功能 | 全自動(dòng)移液及核酸提取 |
提取原理 | 基于磁珠法的磁棒磁套式和移液式相結(jié)合的提取方式 |
樣品通量 | 1-16 |
適用樣本 | FFPE樣本、全血、血漿、糞便和痰液等 |
試劑預(yù)封裝 | 支持預(yù)封裝試劑直接上機(jī),自動(dòng)刺膜 |
信息管理 | 支持外接掃碼器進(jìn)行樣本碼掃描 |
視覺(jué)識(shí)別 | 可選配視覺(jué)模塊,自動(dòng)識(shí)別耗材數(shù)量及規(guī)格 |
樣本處理體系 | 1-15mL |
最小洗脫體積 | 20μL |
提純孔間差 | CV≤5% |
軟件操作 | 10寸彩色大觸摸屏,windows系統(tǒng)軟件。 |
賬戶(hù)管理 | 權(quán)限分級(jí)管理,程序和儀器均可根據(jù)權(quán)限自定義設(shè)置 |
儀器接口 | USB口,LAN口 |
污染控制 | 內(nèi)置HPEA組件,紫外消毒 |
使用電源 | AC220V,50Hz,額定功率450W |
電話(huà)
微信掃一掃