描述:Nano-500是一款基于Nano-300的基礎上增加熒光檢測功能,無須配備電腦的全波長(200-800nm)超微量分光光度計。每次測量所需要的樣本量僅為0.5μl至2μl,就可快速準確地檢測核酸、蛋白質和細胞溶液濃度,同時配備比色皿模式,進行細菌等培養(yǎng)液濃度的檢測,新增的熒光檢測,搭配熒光定量分析試劑盒,通過熒光染料與目標物質的特異性結合可精確定量DNA、RNA和蛋白質濃度。
型號 | Nano-500 微量分光光度計 |
波長范圍 | 200-800nm |
樣本體積要求 | 0.5-2.0μl |
光程 | 0.05mm、0.2mm(高濃度測量)、1.0mm(普通濃度測量) |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | 2048單元線性CCD陣列 |
波長精度 | 1nm |
波長分辨率 | ≤3nm |
吸光度精確度 | 0.003Abs |
吸光度準確度 | 1%(7.332Abs at 260nm) |
吸光率范圍(等效于10mm) | 0.04 - 300A |
核酸檢測范圍 | 2-15000ng/μl(dsDNA) |
檢測時間 | <8S |
數據輸出方式 | USB |
樣品基座材質 | 石英光纖和高硬質鋁 |
電源適配器 | DC 24V 2A |
功耗 | 25W |
待機時功耗 | 5W |
尺寸(W×D×H)mm | 208×320×186 |
重量 | 3.6kg |
軟件操作平臺 | 安卓系統(tǒng) |
比色皿模式(OD600) | |
光源 | LED發(fā)光二極管 |
波長范圍 | 600±8nm |
吸光度范圍 | 0-4A |
熒光計模式 | |
靈敏度 | dsDNA:0.5pg/μl |
線性度 | R2≥0.995 |
穩(wěn)定性 | ≤1.5% |